トップページ > メニューインデックス > 中距離選手 ML(持久力得意)タイプ 記録相関表
中距離選手 ML(持久力得意)タイプ 800m基準 記録相関表
持久力が得意で、距離が延びるほど相対的に力を発揮するタイプ
基準タイム例:400m51"5 / 800m1'54"6 / 1500m3'54" / 3000m8'35" / 5000m15'00"(800m1'56"0基準)
800mのタイムを基準(=1.000)として係数的に他種目の予想タイムを算出しています。
上が速い記録、下が遅い記録。800mタイムは1分50秒〜3分00秒(2秒刻み)。
| 400m |
800m(基準) |
1500m |
3000m |
5000m |
| 0'49"4 | 1'50"0 | 3'44"6 | 8'14"3 | 14'13"4 |
| 0'50"3 | 1'52"0 | 3'48"7 | 8'23"3 | 14'29"0 |
| 0'51"2 | 1'54"0 | 3'52"8 | 8'32"3 | 14'44"5 |
| 0'52"1 | 1'56"0 | 3'56"9 | 8'41"3 | 15'00"0 |
| 0'53"0 | 1'58"0 | 4'00"9 | 8'50"3 | 15'15"5 |
| 0'53"9 | 2'00"0 | 4'05"0 | 8'59"3 | 15'31"0 |
| 0'54"8 | 2'02"0 | 4'09"1 | 9'08"3 | 15'46"6 |
| 0'55"7 | 2'04"0 | 4'13"2 | 9'17"2 | 16'02"1 |
| 0'56"6 | 2'06"0 | 4'17"3 | 9'26"2 | 16'17"6 |
| 0'57"5 | 2'08"0 | 4'21"4 | 9'35"2 | 16'33"1 |
| 0'58"4 | 2'10"0 | 4'25"4 | 9'44"2 | 16'48"6 |
| 0'59"3 | 2'12"0 | 4'29"5 | 9'53"2 | 17'04"1 |
| 1'00"2 | 2'14"0 | 4'33"6 | 10'02"2 | 17'19"7 |
| 1'01"1 | 2'16"0 | 4'37"7 | 10'11"2 | 17'35"2 |
| 1'02"0 | 2'18"0 | 4'41"8 | 10'20"2 | 17'50"7 |
| 1'02"9 | 2'20"0 | 4'45"9 | 10'29"1 | 18'06"2 |
| 1'03"8 | 2'22"0 | 4'49"9 | 10'38"1 | 18'21"7 |
| 1'04"7 | 2'24"0 | 4'54"0 | 10'47"1 | 18'37"2 |
| 1'05"6 | 2'26"0 | 4'58"1 | 10'56"1 | 18'52"8 |
| 1'06"5 | 2'28"0 | 5'02"2 | 11'05"1 | 19'08"3 |
| 1'07"4 | 2'30"0 | 5'06"3 | 11'14"1 | 19'23"8 |
| 1'08"3 | 2'32"0 | 5'10"4 | 11'23"1 | 19'39"3 |
| 1'09"2 | 2'34"0 | 5'14"5 | 11'32"1 | 19'54"8 |
| 1'10"1 | 2'36"0 | 5'18"5 | 11'41"0 | 20'10"3 |
| 1'11"0 | 2'38"0 | 5'22"6 | 11'50"0 | 20'25"9 |
| 1'11"9 | 2'40"0 | 5'26"7 | 11'59"0 | 20'41"4 |
| 1'12"8 | 2'42"0 | 5'30"8 | 12'08"0 | 20'56"9 |
| 1'13"7 | 2'44"0 | 5'34"9 | 12'17"0 | 21'12"4 |
| 1'14"6 | 2'46"0 | 5'39"0 | 12'26"0 | 21'27"9 |
| 1'15"5 | 2'48"0 | 5'43"0 | 12'35"0 | 21'43"4 |
| 1'16"4 | 2'50"0 | 5'47"1 | 12'44"0 | 21'59"0 |
| 1'17"3 | 2'52"0 | 5'51"2 | 12'53"0 | 22'14"5 |
| 1'18"2 | 2'54"0 | 5'55"3 | 13'01"9 | 22'30"0 |
| 1'19"1 | 2'56"0 | 5'59"4 | 13'10"9 | 22'45"5 |
| 1'20"0 | 2'58"0 | 6'03"5 | 13'19"9 | 23'01"0 |
| 1'20"9 | 3'00"0 | 6'07"5 | 13'28"9 | 23'16"6 |
MS(スプリント得意)タイプ の相関表
MM(中間)タイプ の相関表
🏠 トップページへ戻る
🤖 AIコーチに相談する
トップページ > メニューインデックス > 中距離選手 ML(持久力得意)タイプ 記録相関表
|