トップページ > メニューインデックス > 中距離選手 MM(中間)タイプ 記録相関表
中距離選手 MM(中間)タイプ 800m基準 記録相関表
スピードと持久力がバランスよく備わった中間タイプ
基準タイム例:400m49"3 / 800m1'54"6 / 1500m4'00" / 3000m8'45" / 5000m15'20"
800mのタイムを基準(=1.000)として係数的に他種目の予想タイムを算出しています。
上が速い記録、下が遅い記録。800mタイムは1分50秒〜3分00秒(2秒刻み)。
| 400m |
800m(基準) |
1500m |
3000m |
5000m |
| 0'47"3 | 1'50"0 | 3'50"4 | 8'23"9 | 14'43"1 |
| 0'48"2 | 1'52"0 | 3'54"6 | 8'33"1 | 14'59"1 |
| 0'49"0 | 1'54"0 | 3'58"7 | 8'42"3 | 15'15"2 |
| 0'49"9 | 1'56"0 | 4'02"9 | 8'51"4 | 15'31"2 |
| 0'50"8 | 1'58"0 | 4'07"1 | 9'00"6 | 15'47"3 |
| 0'51"6 | 2'00"0 | 4'11"3 | 9'09"7 | 16'03"3 |
| 0'52"5 | 2'02"0 | 4'15"5 | 9'18"9 | 16'19"4 |
| 0'53"3 | 2'04"0 | 4'19"7 | 9'28"1 | 16'35"5 |
| 0'54"2 | 2'06"0 | 4'23"9 | 9'37"2 | 16'51"5 |
| 0'55"1 | 2'08"0 | 4'28"1 | 9'46"4 | 17'07"6 |
| 0'55"9 | 2'10"0 | 4'32"2 | 9'55"6 | 17'23"6 |
| 0'56"8 | 2'12"0 | 4'36"4 | 10'04"7 | 17'39"7 |
| 0'57"6 | 2'14"0 | 4'40"6 | 10'13"9 | 17'55"7 |
| 0'58"5 | 2'16"0 | 4'44"8 | 10'23"0 | 18'11"8 |
| 0'59"4 | 2'18"0 | 4'49"0 | 10'32"2 | 18'27"9 |
| 1'00"2 | 2'20"0 | 4'53"2 | 10'41"4 | 18'43"9 |
| 1'01"1 | 2'22"0 | 4'57"4 | 10'50"5 | 18'60"0 |
| 1'01"9 | 2'24"0 | 5'01"6 | 10'59"7 | 19'16"0 |
| 1'02"8 | 2'26"0 | 5'05"8 | 11'08"9 | 19'32"1 |
| 1'03"7 | 2'28"0 | 5'09"9 | 11'18"0 | 19'48"1 |
| 1'04"5 | 2'30"0 | 5'14"1 | 11'27"2 | 20'04"2 |
| 1'05"4 | 2'32"0 | 5'18"3 | 11'36"3 | 20'20"2 |
| 1'06"3 | 2'34"0 | 5'22"5 | 11'45"5 | 20'36"3 |
| 1'07"1 | 2'36"0 | 5'26"7 | 11'54"7 | 20'52"4 |
| 1'08"0 | 2'38"0 | 5'30"9 | 12'03"8 | 21'08"4 |
| 1'08"8 | 2'40"0 | 5'35"1 | 12'13"0 | 21'24"5 |
| 1'09"7 | 2'42"0 | 5'39"3 | 12'22"2 | 21'40"5 |
| 1'10"6 | 2'44"0 | 5'43"4 | 12'31"3 | 21'56"6 |
| 1'11"4 | 2'46"0 | 5'47"6 | 12'40"5 | 22'12"6 |
| 1'12"3 | 2'48"0 | 5'51"8 | 12'49"6 | 22'28"7 |
| 1'13"1 | 2'50"0 | 5'56"0 | 12'58"8 | 22'44"7 |
| 1'14"0 | 2'52"0 | 6'00"2 | 13'08"0 | 23'00"8 |
| 1'14"9 | 2'54"0 | 6'04"4 | 13'17"1 | 23'16"9 |
| 1'15"7 | 2'56"0 | 6'08"6 | 13'26"3 | 23'32"9 |
| 1'16"6 | 2'58"0 | 6'12"8 | 13'35"5 | 23'49"0 |
| 1'17"4 | 3'00"0 | 6'17"0 | 13'44"6 | 24'05"0 |
MS(スプリント得意)タイプ の相関表
ML(持久力得意)タイプ の相関表
🏠 トップページへ戻る
🤖 AIコーチに相談する
トップページ > メニューインデックス > 中距離選手 MM(中間)タイプ 記録相関表
|