トップページ > メニューインデックス > 中距離選手 MS(スプリント得意)タイプ 記録相関表
中距離選手 MS(スプリント得意)タイプ 800m基準 記録相関表
400mのスピードが得意で、距離が延びると相対的に落ちるタイプ
基準タイム例:400m48"3 / 800m1'54"6 / 1500m4'10" / 3000m9'15" / 5000m15'45"
800mのタイムを基準(=1.000)として係数的に他種目の予想タイムを算出しています。
上が速い記録、下が遅い記録。800mタイムは1分50秒〜3分00秒(2秒刻み)。
| 400m |
800m(基準) |
1500m |
3000m |
5000m |
| 0'46"4 | 1'50"0 | 3'60"0 | 8'52"7 | 15'07"1 |
| 0'47"2 | 1'52"0 | 4'04"3 | 9'02"4 | 15'23"6 |
| 0'48"1 | 1'54"0 | 4'08"7 | 9'12"1 | 15'40"1 |
| 0'48"9 | 1'56"0 | 4'13"1 | 9'21"8 | 15'56"5 |
| 0'49"7 | 1'58"0 | 4'17"4 | 9'31"5 | 16'13"0 |
| 0'50"6 | 2'00"0 | 4'21"8 | 9'41"1 | 16'29"5 |
| 0'51"4 | 2'02"0 | 4'26"1 | 9'50"8 | 16'46"0 |
| 0'52"3 | 2'04"0 | 4'30"5 | 10'00"5 | 17'02"5 |
| 0'53"1 | 2'06"0 | 4'34"9 | 10'10"2 | 17'19"0 |
| 0'54"0 | 2'08"0 | 4'39"2 | 10'19"9 | 17'35"5 |
| 0'54"8 | 2'10"0 | 4'43"6 | 10'29"6 | 17'52"0 |
| 0'55"6 | 2'12"0 | 4'48"0 | 10'39"3 | 18'08"5 |
| 0'56"5 | 2'14"0 | 4'52"3 | 10'48"9 | 18'25"0 |
| 0'57"3 | 2'16"0 | 4'56"7 | 10'58"6 | 18'41"5 |
| 0'58"2 | 2'18"0 | 5'01"0 | 11'08"3 | 18'58"0 |
| 0'59"0 | 2'20"0 | 5'05"4 | 11'18"0 | 19'14"5 |
| 0'59"9 | 2'22"0 | 5'09"8 | 11'27"7 | 19'30"9 |
| 1'00"7 | 2'24"0 | 5'14"1 | 11'37"4 | 19'47"4 |
| 1'01"5 | 2'26"0 | 5'18"5 | 11'47"1 | 20'03"9 |
| 1'02"4 | 2'28"0 | 5'22"9 | 11'56"7 | 20'20"4 |
| 1'03"2 | 2'30"0 | 5'27"2 | 12'06"4 | 20'36"9 |
| 1'04"1 | 2'32"0 | 5'31"6 | 12'16"1 | 20'53"4 |
| 1'04"9 | 2'34"0 | 5'36"0 | 12'25"8 | 21'09"9 |
| 1'05"8 | 2'36"0 | 5'40"3 | 12'35"5 | 21'26"4 |
| 1'06"6 | 2'38"0 | 5'44"7 | 12'45"2 | 21'42"9 |
| 1'07"4 | 2'40"0 | 5'49"0 | 12'54"9 | 21'59"4 |
| 1'08"3 | 2'42"0 | 5'53"4 | 13'04"5 | 22'15"9 |
| 1'09"1 | 2'44"0 | 5'57"8 | 13'14"2 | 22'32"4 |
| 1'10"0 | 2'46"0 | 6'02"1 | 13'23"9 | 22'48"9 |
| 1'10"8 | 2'48"0 | 6'06"5 | 13'33"6 | 23'05"3 |
| 1'11"7 | 2'50"0 | 6'10"9 | 13'43"3 | 23'21"8 |
| 1'12"5 | 2'52"0 | 6'15"2 | 13'53"0 | 23'38"3 |
| 1'13"3 | 2'54"0 | 6'19"6 | 14'02"7 | 23'54"8 |
| 1'14"2 | 2'56"0 | 6'23"9 | 14'12"4 | 24'11"3 |
| 1'15"0 | 2'58"0 | 6'28"3 | 14'22"0 | 24'27"8 |
| 1'15"9 | 3'00"0 | 6'32"7 | 14'31"7 | 24'44"3 |
MM(中間)タイプ の相関表
ML(持久力得意)タイプ の相関表
🏠 トップページへ戻る
🤖 AIコーチに相談する
トップページ > メニューインデックス > 中距離選手 MS(スプリント得意)タイプ 記録相関表
|